鑄石刮板輸送機(jī)
	 █ 最大水平運(yùn)量:800 - 3800t/h
     █ 最大水平運(yùn)量:800 - 3800t/h                      
	
 
	
 
█ 裝機(jī)功率:45 - 630kW
	
 
	
 
	
	    █ 槽寬: 1000 - 2200mm            
     
	
 
	
 
	
 
█ 最大水平運(yùn)距: 80-110m
| 系列 | 最大水平運(yùn)量(t/h) | 最大水平運(yùn)距(m) | 槽寬(mm) | 鏈速(m/s) | 鏈條規(guī)格(mm) | 裝機(jī)功率(KW) | 
| ZSB1000 | 800 | 110 | 1000 | 0.48-1.03 | Φ18×64 Φ22×86 Φ26×92 Φ30×108 | 45-630 | 
| ZSB1200 | 1000 | 110 | 1200 | |||
| ZSB1400 | 1000 | 110 | 1400 | |||
| ZSB1600 | 1200-1600 | 110 | 1600 | |||
| SGB1800 | 1600-2500 | 80 | 1800 | Φ30×108 Φ34×126 | ||
| SGB2000 | 2000-3000 | 80 | 2000 | |||
| SGB2200 | 2800-3800 | 80 | 2200 | 
	
 LOGO
LOGO