礦用減速器
	 
 
六十多種礦用(刮板機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、皮帶機(jī))圓錐圓柱齒輪減速器及行星齒輪減速器,功率覆蓋40-2000KW,結(jié)構(gòu)緊湊合理,能夠以更小的體積傳遞更大的扭矩,齒輪選用優(yōu)質(zhì)的鉻鎳合金鋼,采用滲碳、淬火、磨齒加工工藝,齒輪精度可達(dá)國(guó)標(biāo)5級(jí),傳動(dòng)平穩(wěn)、承載力高;同時(shí)配置有豐富的傳感器接口,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)減速器的在線(xiàn)監(jiān)測(cè),滿(mǎn)足智能化控制的要求。
| 系 列 | 功率(kw) | 結(jié)構(gòu)形式 | 總傳動(dòng)比 | 
| JS90 | 90 | 平行布置定軸 | 20~40 | 
| 平行布置行星 | 24 | ||
| JX90 | 90 | 垂直布置行星 | 24 | 
| JS110 | 110 | 平行布置定軸 | 24~30 | 
| 平行布置行星 | 30 | ||
| JS132 | 132 | 平行布置定軸 | 24~33 | 
| JS200 | 200 | 平行布置定軸 | 20~33 | 
| JX200 | 200 | 垂直布置行星 | 27 | 
| JS250 | 250 | 平行布置行星 | 23~30 | 
| 平行布置 一級(jí)圓錐 | 3.5 | ||
| JS315 | 315 | 平行布置行星 | 23~33 | 
| JS375 | 375 | 平行布置行星 | 18~33 | 
| JS400 | 400 | 平行布置行星 | 38 | 
| 平行布置 一級(jí)圓錐 | 3.5 | ||
| JX400 | 400 | 垂直布置行星 | 15~38 | 
| JS525 | 525 | 平行布置行星 | 24~32 | 
| JS700 | 700 | 平行布置行星 | 22~38 | 
| 平行布置定軸 | 5.45 | ||
| JX700 | 700 | 垂直布置行星 | 38 | 
| JS1000 | 1000 | 平行布置行星 | 28~33 | 
| JX1000 | 1000 | 垂直布置行星 | 28~33 | 
| JS1200 | 1200 | 平行布置行星 | 30~40 | 
| JS1600 | 1600 | 平行布置行星 | 30~40 | 
| JS2000 | 2000 | 平行布置行星 | 30~40 | 
 LOGO
LOGO